
Carretó de transfer industrial-rotlle de paper de transport
Capacitat de càrrega: 1t ~ 300t
Mida de la taula: es pot personalitzar
Base de rodes: 1200 ~ 7000 mm
Calibre interior del carril: 1200 ~ 2000 mm
Tensió de la bateria: 24 ~ 72V
Velocitat de carrera: 0~30 m/min
Mode de control: botó / comandament a distància
Enviar la consulta
Product Details ofCarretó de transfer industrial-rotlle de paper de transport
Descripció dels productes


| Detalls dels paràmetres tècnics del carro de transferència | ||
| Model | BWP- cotxe de transferència de motlles | Observació |
| QUANTITAT | 1 conjunt | |
| Càrrega nominal (T) | 10 | Interval personalitzat (1~1000T) |
| Mida de la taula (mm) | 3600*2600 | Personalitzat |
| Alçada del carro (mm) | 550 | 400~750 |
| Mode d'alimentació | energia de la bateria | 37*37*193 |
| Velocitat de carrera (m/min) | 15 | 1~25 |
| Color del carro | groc | Personalitzat |
| Requisits especials | Bateria menys del 30 per cent d'alarma, | |
| Transport de materials: | rotllo de paper | |




Etiquetes populars: carro de transferència industrial-rotllo de paper de transport, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, fet a la Xina
Enviar la consulta